Biến tần Inovance MD880-50 3P 400V
| Tên sản phẩm | Biến tần Inovance MD880-50 3P 400V |
| Mã sản phẩm (SKU) | MD880-50 |
| Điện áp ngõ vào | 3 Pha 380V |
| Thương hiệu | Inovance |
| Danh mục | Biến tần |
| Tình trạng | Mới 100%, chính hãng |
| Bảo hành | Theo chính sách nhà sản xuất |
| Xuất xứ | Chính hãng, đầy đủ CO/CQ |
Ưu điểm của MD880:
– Hiệu suất rất cao – tiết kiệm điện : Hiệu suất lên tới >98% ,Giảm hao phí điện , tiết kiệm chi phí vận hành
– Điều khiển cực kỳ chính xác:Sai số tốc độ chỉ khoảng 0.01% ,Độ chính xác mô-men < 3% ,Phản hồi nhanh (3–5 ms)
-Công suất rất lớn (hàng trăm kW → MW) :Dải công suất tới ~5600 kW
-Thiết kế module linh hoạt: Dạng module ghép nối ,Có thể mở rộng hệ thống dễ dàng
-Độ bền và độ tin cậy cao:Thiết kế công nghiệp, tuổi thọ >10 năm ,Làm việc tốt trong môi trường khắc nghiệt
-Hỗ trợ nhiều loại động cơ:Động cơ không đồng bộ (KĐB) ,Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu
-Hỗ trợ nhiều loại động cơ:Động cơ không đồng bộ (KĐB) ,Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu
Ứng dụng của MD880:
-Ngành thép – luyện kim: Máy cán thép , Lò luyện kim , Băng tải phôi thép
-Máy công nghiệp tải nặng: Máy nghiền đá, xi măng , Máy trộn công suất lớn ,Băng tải tải nặng
-Cẩu trục – cảng biển: Cẩu container ,Cẩu trục nhà xưởng
-Ngành giấy – dệt – sản xuất liên tục: Máy kéo giấy , Máy dệt , Dây chuyền sản xuất
-Hệ thống nhiều động cơ :Dùng trong dây chuyền lớn có nhiều motor chạy cùng lúc ,MD880 có thiết kế module → dễ ghép hệ thống
UN = 400V (380–415V), ±10% (-15%, < 1 min), Công suất định mức theo 400V |
|||||
| Mã | IN | IN | IMax | SN | PN |
| A(AC) | A(DC) | A(DC) | kVA | kW(DC) | |
| MD880-50M-0009-4-SG | 9 | 11 | 3.7 | 9 | 3.7 |
| MD880-50M-0013-4-SG | 13 | 15.6 | 5.5 | 13 | 5.5 |
| MD880-50M-0017-4-SG | 17 | 21 | 7.5 | 17 | 7.5 |
| MD880-50M-0023-4-SG | 23 | 27 | 11 | 22 | 11 |
| MD880-50M-0033-4-SG | 33 | 40 | 15 | 32 | 15 |
| MD880-50M-0038-4-SG | 38 | 51 | 18.5 | 37 | 18.5 |
| MD880-50M-0038-4-SG | 48 | 59 | 22 | 45 | 22 |
| MD880-50M-0060-4-SG | 60 | 72 | 30 | 58 | 30 |
| MD880-50M-0078-4-SG | 78 | 96 | 37 | 75 | 37 |
| MD880-50M-0094-4-SG | 94 | 120 | 45 | 91 | 45 |
| MD880-50M-0116-4-SG | 116 | 146 | 55 | 112 | 55 |
| MD880-50M-0149-4-SG | 149 | 179 | 75 | 143 | 75 |
| MD880-50M-0183-4-SG | 183 | 240 | 90 | 176 | 90 |
| MD880-50M-0245-4-SG | 245 | 294 | 110 | 236 | 110 |
| MD880-50M-0299-4-SG | 299 | 358 | 132 | 287 | 132 |
| MD880-50M-0349-4-SG | 349 | 419 | 160 | 335 | 160 |
| MD880-50M-0395-4-SG | 395 | 486 | 200 | 380 | 200 |
| MD880-50M-0516-4-SG-(N) | 516 | 619 | 250 | 495 | 250 |
| MD880-50M-0639-4-SG-(N) | 639 | 766 | 355 | 613 | 315 |
| MD880-50M-0757-4-SG-(N) | 757 | 909 | 400 | 727 | 400 |
| MD880-50M-0900-4-SG-(N) | 900 | 1080 | 500 | 864 | 450 |
| MD880-50M-1213-4-SG-(N) | 1213 | 1456 | 630 | 1165 | 630 |
| MD880-50M-1439-4-SG-(N) | 1439 | 1727 | 800 | 1381 | 800 |
| MD880-50M-1710-4-SG-(N) | 1710 | 2052 | 1000 | 1642 | 900 |
| MD880-50M-2158-4-SG-(N) | 2158 | 2590 | 1200 | 2072 | 1200 |
| MD880-50M-2565-4-SG-(N) | 2565 | 3078 | 1400 | 2072 | 1400 |
| MD880-50M-3420-4-SG-(N) | 3420 | 4104 | 1800 | 3283 | 1800 |
| MD880-50M-4275-4-SG-(N) | 4275 | 5130 | 2400 | 4104 | 2000 |
| MD880-50M-5130-4-SG-(N) | 5130 | 6156 | 2800 | 4925 | 2400 |
UN = 500V (380–500V), ±10% (-15%, < 1 min), Công suất định mức theo 500V |
||||
| Mã | IN | IN | IMax | PN |
| A(AC) | A(DC) | A(DC) | kVA | |
| MD880-50M-0349-5-SG | 349 | 386 | 454 | 250 |
| MD880-50M-0590-5-SG-(N) | 590 | 653 | 767 | 400 |
| MD880-50M-0810-5-SG-(N) | 810 | 886 | 1053 | 560 |
UN: 3 pha 690VAC (dải công suất: 525–690 VAC) |
|||
| Giá trị định mức | |||
| Mã | IN | IN | PN |
| A(AC) | A(DC) | kW(AC) | |
| MD880-50M-0062-7-SG | 349 | 386 | 55 |
| MD880-50M-0082-7-SG | 82 | 98 | 75 |
| MD880-50M-0099-7-SG | 99 | 119 | 90 |
| MD880-50M-0125-7-SG | 125 | 150 | 110 |
| MD880-50M-0144-7-SG | 144 | 173 | 132 |
| MD880-50M-0192-7-SG | 192 | 230 | 160 |
| MD880-50M-0217-7-SG | 217 | 260 | 200 |
| MD880-50M-0270-7-SG | 270 | 324 | 250 |
| MD880-50M-0340-7-SG-(N) | 340 | 408 | 315 |
| MD880-50M-0410-7-SG-(N) | 410 | 492 | 355 |
| MD880-50M-0530-7-SG-(N) | 530 | 636 | 450 |
| MD880-50M-0600-7-SG-(N) | 600 | 720 | 560 |
| MD880-50M-0650-7-SG-(N) | 650 | 780 | 560 |
| MD880-50M-0721-7-SG-(N) | 721 | 865 | 630 |
| MD880-50M-0779-7-SG-(N) | 779 | 935 | 710 |
| MD880-50M-1007-7-SG-(N) | 1007 | 1208 | 900 |
| MD880-50M-1140-7-SG-(N) | 1140 | 1368 | 1000 |
| MD880-50M-1235-7-SG-(N) | 1235 | 1482 | 1100 |
| MD880-50M-1370-7-SG-(N) | 1370 | 1644 | 1200 |
| MD880-50M-1510-7-SG-(N) | 1510 | 1812 | 1400 |
| MD880-50M-1710-7-SG-(N) | 1710 | 2052 | 1600 |
| MD880-50M-1853-7-SG-(N) | 1853 | 2223 | 1700 |
| MD880-50M-2055-7-SG-(N) | 2055 | 2466 | 1900 |
| MD880-50M-2280-7-SG-(N) | 2280 | 2736 | 2000 |
| MD880-50M-2470-7-SG-(N) | 2470 | 2964 | 2300 |
| MD880-50M-2740-7-SG-(N) | 2740 | 3288 | 2600 |
| MD880-50M-3088-7-SG-(N) | 3088 | 3705 | 2900 |
| MD880-50M-3425-7-SG-(N) | 3425 | 4110 | 3200 |
| MD880-50M-3705-7-SG-(N) | 3705 | 4446 | 3500 |
| MD880-50M-4110-7-SG-(N) | 4110 | 4932 | 3900 |
| MD880-50M-4323-7-SG-(N) | 4323 | 5187 | 4100 |
| MD880-50M-4795-7-SG-(N) | 4795 | 5754 | 4603 |
| MD880-50M-4940-7-SG-(N) | 4940 | 5928 | 4700 |
| MD880-50M-5480-7-SG-(N) | 5480 | 6576 | 5200 |

