Biến tần Inovance MD880-80 3P
| Tên sản phẩm | Biến tần Inovance MD880-80 3P |
| Mã sản phẩm (SKU) | MD880-80 |
| Thương hiệu | Inovance |
| Danh mục | Biến tần |
| Tình trạng | Mới 100%, chính hãng |
| Bảo hành | Theo chính sách nhà sản xuất |
| Xuất xứ | Chính hãng, đầy đủ CO/CQ |
Ưu điểm của MD880:
– Hiệu suất rất cao – tiết kiệm điện : Hiệu suất lên tới >98% ,Giảm hao phí điện , tiết kiệm chi phí vận hành
– Điều khiển cực kỳ chính xác:Sai số tốc độ chỉ khoảng 0.01% ,Độ chính xác mô-men < 3% ,Phản hồi nhanh (3–5 ms)
-Công suất rất lớn (hàng trăm kW → MW) :Dải công suất tới ~5600 kW
-Thiết kế module linh hoạt: Dạng module ghép nối ,Có thể mở rộng hệ thống dễ dàng
-Độ bền và độ tin cậy cao:Thiết kế công nghiệp, tuổi thọ >10 năm ,Làm việc tốt trong môi trường khắc nghiệt
-Hỗ trợ nhiều loại động cơ:Động cơ không đồng bộ (KĐB) ,Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu
-Hỗ trợ nhiều loại động cơ:Động cơ không đồng bộ (KĐB) ,Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu
Ứng dụng của MD880:
-Ngành thép – luyện kim: Máy cán thép , Lò luyện kim , Băng tải phôi thép
-Máy công nghiệp tải nặng: Máy nghiền đá, xi măng , Máy trộn công suất lớn ,Băng tải tải nặng
-Cẩu trục – cảng biển: Cẩu container ,Cẩu trục nhà xưởng
-Ngành giấy – dệt – sản xuất liên tục: Máy kéo giấy , Máy dệt , Dây chuyền sản xuất
-Hệ thống nhiều động cơ :Dùng trong dây chuyền lớn có nhiều motor chạy cùng lúc ,MD880 có thiết kế module → dễ ghép hệ thống
Bảng lựa chọn biến tần Inovance MD880-80:
| Model MD880-80… | Điện áp vào | Giá trị định mức | Quá tải nhanh (10s/60s) | Quá tải nặng (1 phút/5 phút) | Tổn hao (W) | Khung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI (VDC) | VO (VDC) | VOm (VDC) | In (A/DC) | Pn (kW) | Ifast (A/DC) | Imax (A/DC) | Pfast (kW) | Ihd (A/DC) | Ihd (A/AC) | Phd (kW) | |||
| 0100-4 | 540–720 | 24–670 | 500 | 100 | 50 | 75 | 150 | 38 | 85 | 43 | 592 | H3+LC | |
| 0200-4 | 540–720 | 24–670 | 500 | 200 | 100 | 150 | 300 | 75 | 170 | 85 | 762 | H4+LC | |
| 0300-4 | 540–720 | 24–670 | 500 | 300 | 150 | 225 | 450 | 113 | 255 | 128 | 1468 | H4+LC | |
| 0400-4 | 540–720 | 24–670 | 500 | 400 | 200 | 300 | 600 | 150 | 340 | 170 | 2104 | H6+LC | |
| 0500-4 | 540–720 | 24–670 | 500 | 500 | 250 | 375 | 750 | 188 | 425 | 213 | 2587 | H7+LC | |
| 0600-4 | 540–720 | 24–670 | 500 | 600 | 300 | 450 | 900 | 225 | 510 | 255 | 3203 | H7+LC | |
| 0800-4 | 540–720 | 24–670 | 500 | 800 | 400 | 600 | 1200 | 300 | 680 | 340 | 4921 | H8A+LC | |
| 1000-4 | 540–720 | 24–670 | 500 | 1000 | 500 | 750 | 1500 | 375 | 850 | 425 | 6701 | H8A+LC | |
| 0600-5 | 540–850 | 24–800 | 500 | 600 | 300 | 450 | 900 | 225 | 510 | 255 | 3203 | H7+LC | |
| 0100-7 | 740–1050 | 24–1000 | 1000 | 100 | 100 | 75 | 150 | 75 | 85 | 85 | 1321 | H6+LC | |
| 0200-7 | 740–1050 | 24–1000 | 1000 | 200 | 200 | 150 | 300 | 150 | 170 | 170 | 2436 | H6+LC | |
| 0300-7 | 740–1050 | 24–1000 | 1000 | 300 | 300 | 225 | 450 | 225 | 255 | 255 | 5109 | H8A+LC | |
| 0400-7 | 740–1050 | 24–1000 | 1000 | 400 | 400 | 300 | 600 | 300 | 340 | 340 | 6143 | H8A+LC | |
| 0500-7 | 740–1050 | 24–1000 | 1000 | 500 | 500 | 375 | 750 | 375 | 425 | 425 | 7912 | H8A+LC | |
| 0600-7 | 740–1050 | 24–1000 | 1000 | 600 | 600 | 450 | 900 | 450 | 510 | 510 | 9086 | H8A+LC |

